Описание
ТУ BY 100063724.075-2023
Наименование показателя | Ед.изм | Предельные отклонения | Норма | Метод испытания | ||||||||||
Масса картона площадью 1 м² | г | ±5% | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 290 | 310 | 330 | ГОСТ 13199 |
Толщина, не менее | мкм | 265 | 285 | 300 | 320 | 340 | 360 | 375 | 390 | 400 | 420 | 455 | ГОСТ 27015 | |
Влажность | % | 3,0-8,0 | ГОСТ ISO 287 | |||||||||||
Белизна лицевой стороны, не менее | % | 75 | ГОСТ 30113 (ИСО 2470-77) | |||||||||||
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) по лицевой стороне, не более | г/м2 | 100 | ГОСТ 12605 (ИСО 535-91) | |||||||||||
Энергия внутренних связей, не менее | Дж/м2 | 100 | п.7.4 ГОСТ 32096 |
Отзывы
Отзывов пока нет.