Описание
ГОСТ 8273-75
Наименование показателя | Норма марка Е | Норма марка Ж
| Предельные отклонения | Метод испытания |
Масса бумаги площадью 1 м², г | 40 50 60 70 80 90 100 120 | 80 90 100 120 130 140 150 160 |
| ГОСТ 13199 |
Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее, для массы бумаги площадью 1 м², г | ГОСТ ИСО 1924-1 | |||
40–55 | 2100 | |||
60–70 | 2200 | |||
75–85 | 2200 | 2900 | ||
90–120 | 2200 | 3200 | ||
130–160 | 2900 | |||
Степень проклейки, мм, не менее | 0,6 | 1,4 | ГОСТ 8049 | |
Влажность, %, не более | 10 | 10 | ГОСТ ISO 287 |
Отзывы
Отзывов пока нет.