Описание
ТУ BY 100063724.035-2012
| Наименование показателя | Норма для бумаги марок | Методиспытания | ||
Н2 | Н3 | Н4 | ||
| 1. Масса бумаги площадью 1 м2, г | 80±3 | 80±3 | 80±3 | ГОСТ 13199 |
| 90±3 | 90±3 | 90±3 | ||
| 2. Колебание массы бумаги по ширине рулона, г, не более | 3 | 3 | 3 | ГОСТ 13199 и п. 5.8 наст. ТУ |
| 3. Толщина, мкм | 90-180 | 90-180 | 90-180 | ГОСТ 27015 |
| 4. Удельный объем (пухлость), см3/г, не менее | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ГОСТ 27015 и п. 5.9 наст. ТУ |
| 5. Относительное удлинение в машинном направлении в сухом состоянии, %, не менее | 1,4 | 1,3 | 1,3 | ГОСТ ИСО 1924-1 |
| 6. Разрушающее усилие при растяжении в машинном направлении в сухом состоянии, Н, не менее | 50 | 45 | 45 | ГОСТ ИСО 1924-1 |
| 7. Разрушающее усилие при растяжении в машинном направлении во влажном состоянии, Н, не менее | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ГОСТ 13525.7 и п. 5.12, 5.14 наст. ТУ |
| 8. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) по верхней стороне, г/м2 | 16-28 | 16-28 | 16-28 | ГОСТ 12605 (ИСО 535) и п. 5.13, 5.14 наст. ТУ |
| 9. Белизна по верхней стороне, %, не менее | 60 | – | – | ГОСТ 30113 (ИСО 2470) |
| 10. Влажность, % | 4,0-7,0 | 4,0-7,0 | 4,0-7,0 | ГОСТ ISO 287 |
| 11. Сорность – число соринок по верхней стороне на 1 м²: | ГОСТ 13525.4 | |||
| — площадью от 0,1 до 2,0 мм² включительно | – | – | – | |
| — черного цвета, площадью свыше 2,0 мм², не более | не доп. | не доп. | 50 | |
| — коричневого цвета, площадью от 0,5 до 2,0 мм² включительно | – | – | – | |
| — коричневого цвета, площадью свыше 2,0 мм², не более | не доп. | не доп. | 50 | |
| Примечание – Знак «–» (тире) означает, что показатель не нормируется. | ||||












Отзывы
Отзывов пока нет.