Описание
ТУ BY 100063724.051-2012
| Наименование показателя | Норма | Метод испытания | |||||||||
| 1. | Масса бумаги площадью 1м2, г | 70±5 | 80±5 | 90±5 | 100±5 | 112±6 | 120±6 | 125±7 | 140±8 | 160±8 | ГОСТ 13199 |
| 2. | Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30), Н, не менее, (при ширине полоски 15 мм) | 60 | 70 | 90 | 140 | 160 | 190 | 170 | 200 | 240 | ГОСТ 20682
|
| 3. | Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 80 | 100 | 110 | 140 | 185 | 200 | 200 | 220 | 230 | ГОСТ 13525.8 |
| 4. | Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м, не менее | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | ГОСТ ИСО 1924-1 |
| 5. | Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ), кН/м, не менее | 0,45 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,95 | 1,00 | 1,15 | 1,50 | ГОСТ 28686
|
| 6. | Поверхностная впитываемость воды, г/м², (Кобб30) в среднем по двум сторонам: | ГОСТ 12605 (ИСО 535) | |||||||||
| — клееной | 30,0-70,0 | 30,0-70,0 | 30,0-70,0 | 30,0-70,0 | 30,0-70,0 | 30,0-70,0 | 30,0-70,0 | 30,0-70,0 | 30,0-70,0 | ||
| — неклееной, не менее | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
| 7. | Влажность, % | ГОСТ ISO 287 | |||||||||
| Примечания 1. Допускается изготовлять бумагу другой массой бумаги площадью 1 м2 при согласовании значений показателей качества с заказчиком. 2. Показатель «абсолютное сопротивление продавливанию» определяют по требованию заказчика. 3. Допускается по согласованию с заказчиком изготовлять бумагу неклееной. | |||||||||||












Отзывы
Отзывов пока нет.