Description
ТУ BY 100063724.051-2012
Наименование показателя | Норма | Методы испытания | ||||||||
Масса бумаги площадью 1 м², г | 70±5 | 80±5 | 90±5 | 100±6 | 112±6 | 120±6 | 125±7 | 140±8 | ГОСТ 13199 | |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30), Н, не менее, (при ширине полоски 15 мм) | 80 | 90 | 120 | 170 | 200 | 210 | 240 | 280 | ГОСТ 20682 | |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 100 | 120 | 140 | 170 | 210 | 250 | 270 | 280 | ГОСТ 13525.8 | |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м, не менее | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 8,0 | ГОСТ ИСО 1924-1 | |
Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ), кН/м, не менее | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,85 | 1,0 | 1,05 | 1,25 | ГОСТ 28686 | |
Поверхностная впитываемость воды, г/м², (Кобб30) в среднем по двум сторонам: – клееной – неклееной, не менее |
30-70 70 |
30-70 70 |
30-70 70 |
30-70 70 |
30-70 70 |
30-70 70 |
30-70 70 |
30-70 70 | ГОСТ 12605 | |
Влажность, % | ГОСТ ISO 287 |
Reviews
There are no reviews yet.