Description
ТУ BY 100063724.052-2012
Наименование показателя | Норма | Метод испытания | ||||
Масса картона площадью 1 м², г | 100±5 105±5 | 110±6 115±6 | 125±7 130±7 | 135±8 140±8 | 150±9 160±9 | ГОСТ 13199 |
Толщина, мм | 0,10±0,05 | 0,16±0,05 | 0,19±0,05 | 0,22±0,05 | 0,25±0,05 | ГОСТ 27015 |
Энергия внутренних связей, Дж/м2, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | П. 7.4 ГОСТ 32096 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании верхней стороны (Кобб60), г/м2, не более: – верхней стороны – нижней стороны |
40 50 |
40 50
|
40 50 |
40 50 |
40 50 | ГОСТ 12605 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н (кгс), не менее | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | ГОСТ 10711 |
Гладкость по верхней стороне, с: – для картона каландрированного – для картона машинной гладкости | 20-50
– | 20-50
– | 20-50
– | 20-50
| 20-50
| ГОСТ 12795 |
Белизна по верхней стороне, %, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ГОСТ 30113 |
Влажность, % | ГОСТ ISO 287 | |||||
Сорность – число соринок по верхней стороне на 1 м2: – площадью от 0,5 до 2,0 мм2 включительно, не более – площадью свыше 2,0 мм2 |
120 не доп. |
120 не доп. |
120 не доп. |
120 не доп. |
120 не доп. | ГОСТ 13525.4 |
Reviews
There are no reviews yet.