Description
Папера чертежной ТУ BY 100063724.079-2025
| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| 1. Масса бумаги площадью 1 г/м2 | 160 ± 7 | ГОСТ 13199 |
| 2. Плотность, г/см3, не менее | 0,75 | ГОСТ 27015 |
| 3. Прочность на излом при многократных перегибах, число двойных перегибов в поперечном направлении, не менее | 50 | ГОСТ 13525.2 |
| 4. Степень проклейки, мм, не менее | 2,0 | ГОСТ 8049 |
| 5. Число выдерживаемых подчисток линии шириной 1,5 мм, наносимой тушью на одно и то же место, не менее | 1,0 | п. 5.9 настоящих ТУ |
| 6. Белизна с оптическим отбеливателем, %, не менее | 95,0 | ГОСТ 30113 (ИСО 2470) |
| 7. Влажность, % | 4,0-8,0 | ГОСТ ISO 287 |
| 8. Сорность – число соринок на 1 м², площадью: | ГОСТ 13525.4 | |
| – свыше 0,1 до 1,0 мм², не более | 150 | |
| в том числе свыше 0,5 до 1,0 мм2, не более | 3 | |
| По согласованию с заказчиком допускается изготовлять бумагу со значениями показателей качества отличными от указанных в настоящих технических условиях. | ||













Reviews
There are no reviews yet.