Description
ГОСТ 597-73
Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
Масса бумаги площадью 1 м², г | 160±7 180±7 200±8 | ГОСТ 13199 |
Плотность, г/см3, не менее | 0,75 | ГОСТ 27015 |
Прочность на излом при многократных перегибах, число двойных перегибов в поперечном направлении, не менее | 50 | ГОСТ 13525.2 |
Степень проклейки, мм, не менее | 2,0 | ГОСТ 8049 |
Число выдерживаемых подчисток линии шириной 1,5 мм, наносимой тушью на одно и то же место, не менее | 1 | п. 4.3 ГОСТ 597
|
Белизна %, не менее | 80,0 | ГОСТ 30437 |
Сорность, на число соринок на 1 м² площадью св. 0,1 до 1,0 мм, не более в том числе св. 0,5 до 1,0 мм2, не более | 150 3 | ГОСТ 13525.4 |
Влажность, % | ГОСТ ISO 287 |
Reviews
There are no reviews yet.