Description
ГОСТ 7277-77
Наименование показателя | Норма марка О | Норма марка А | Метод испытания |
Масса бумаги площадью 1 м², г | 100±5 120±6 160±7 | 160±7 200±8 | ГОСТ 13199 |
Плотность, г/см3, не менее | 0,63 | 0,60 | ГОСТ 27015 |
Степень проклейки, мм, не менее | 2,0 | 2,0 | ГОСТ 8049 |
Относительное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 157 | 150 | ГОСТ 13525.8 |
Белизна %, не менее: – без оптического отбеливателя – с оптическим отбеливателем | 80 – | 83 85 | ГОСТ 30113 |
Сорность – число соринок на 1 м², не более: площадью св. 0,1 до 0,5 мм площадью св. 0,5 мм2 | 100 – | 80 не доп. | ГОСТ 13525.4 |
Влажность, % | 4-7 | 4-7 | ГОСТ ISO 287 |
Reviews
There are no reviews yet.