Описание
ТУ ВУ 100063724.069-2022
Наименование показателя | Норма | Метод испытания | ||||||||||||||
1 Масса полотна целлюлозного площадью 1 м2, г | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | ГОСТ 13199 |
2. Предельные отклонения массы полотна целлюлозного площадью 1 м2, % | ±4 | ГОСТ 13199 | ||||||||||||||
3 Толщина, мкм, не менее | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 590 | ГОСТ 27015 |
4 Удельный объем (пухлость), см³/г, не менее | 1,4 | ГОСТ 27015 | ||||||||||||||
5 Белизна, %, не менее | 80 | ГОСТ 30113 (ИСО 2470) | ||||||||||||||
6 Влажность, % | 5 — 10 | ГОСТ ISO 287 | ||||||||||||||
7 Поверхностная впитываемость воды ири одностороннем смачивании (Кобббо), г/м2, не менее | 400 | ГОСТ 12605 (ИСО 535) | ||||||||||||||
Примечание — Допускается изготовлять полотно целлюлозное другой массой полотна целлюлозного площадью 1 м2 при согласовании значений показателей качества с заказчиком. |
Отзывы
Отзывов пока нет.