Description
ТУ РБ 400003485.042-2002
| Наименование показателя | Норма марка №1 | Норма марка №2 | Метод испытания |
| Масса картона площадью 1 м², г | 55,0±2,0 60,0±2,0 65,0±2,0 70,0±2,0 75,0±2,0 80,0±2,5 100,0±3,0 120,0±4,0 | 55,0±2,0 60,0±2,0 65,0±2,0 70,0±2,0 75,0±2,0 80,0±2,5 100,0±3,0 120,0±4,0 | ГОСТ 13199 |
| Плотность бумаги, г/см3 | 0,65-0,80 | 0,65-0,80 | ГОСТ 27015 |
| Разрывная длина в машинном направлении, км, не менее | 3,5 | 3,0 | ГОСТ ИСО 1924-1 |
| Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении, число двойных перегибов, не менее: – для массы бумаги площадью 1 м² от 55 г до 75 г – для массы бумаги площадью 1 м² от 80 г до 160 г |
7 10 |
7 7 | ГОСТ 13525.2 |
| Степень проклейки, мм, не менее | 1,0 | 0,6 | ГОСТ 8049 |
| Белизна каждой стороны, %, не менее | 79 | 75 | ГОСТ 30113 |
| Гладкость по верхней стороне бумаги, с, не менее -для бумаги каландрированной -для бумаги машинной гладкости | 15 – | 15 – | ГОСТ 12795 |
| Массовая доля золы, % | 8-14 | 8 | ГОСТ 7629 и п. 5.15 ТУ РБ 400003485.042 |
| Сорность – число соринок на 1 м², не более: – площадью от 0,1 до 0,5 мм² включительно – площадью свыше 0,5 мм² | 80 0 | Не норм. 50 | ГОСТ 13525.4 |
| Влажность, % | 5,5±1,0 | 5,5±1,0 | ГОСТ ISO 287 |













Reviews
There are no reviews yet.