Description
ТУ ВУ 100063724.069-2022
Найменне паказчыка | Норма | Метад выпрабаванняў | ||||||||||||||
1 Маса палатна цэлюлознага плошчай 1 м2, г | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | ГОСТ 13199 |
2. Гранічныя адхіленні масы палатна цэлюлознага плошчай 1 м2, % | ±4 | ГОСТ 13199 | ||||||||||||||
3 Таўшчыня, мкм, не менш | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 590 | ГОСТ 27015 |
4 Удзельная аб’ём (пухлость), см³/г, не менш | 1,4 | ГОСТ 27015 | ||||||||||||||
5 Бель, %, не менш | 80 | ГОСТ 30113 (ИСО 2470) | ||||||||||||||
6 Вільготнасць, % | 5 – 9 | ГОСТ ISO 287 | ||||||||||||||
7 Павярхоўная усмоктвальнасць вады Ірыска (Кобббо), г/м2, не менее | 400 | ГОСТ 12605 (ИСО 535) | ||||||||||||||
Заўвага-дапускаецца вырабляць палатно цэлюлозна іншай масай палатна цэлюлознага плошчай 1 м2 пры ўзгадненні значэнняў паказчыкаў якасці з заказчыкам. |
Reviews
There are no reviews yet.